24.4.2013 - H1313058 - Libuš O3 - 12 UTC

GElog, príspevky do GElogu, nájdené sondy...
Napísať odpoveď
Užívateľov profilový obrázok
martinellicz
Príspevky: 85
Dátum registrácie: 25. Marca 2012, 17:41
Bydlisko: Kolín, CZ

24.4.2013 - H1313058 - Libuš O3 - 12 UTC

Príspevok od užívateľa martinellicz » 28. Apríla 2013, 20:33

Typ sondy: RS92-SGPD + O3
HW: H1313058
Frekvencia: 403.80 MHz
Miesto vypustenia: Libuš
Čas vypustenia: 24.4.2013 12 UTC
Čas nálezu: 24.4.2013 13:25 UTC
LAT: 49.9437631
LON: 15.1705072

Info.:
Poslední letošní kousek ze sondáže O3. Původní předpověď ukazovala dopad do prostoru mezi Kutnou Horou a Čáslaví, avšak díky několika faktorům (burst v menší výšce a podstatně vyšší rychlost pádu radiosondy) se předpovězené místo dopadu posunulo na jihozápad k obci Suchdol u Kolína. Celý pád jsem se snažil monitorovat z auta, než jsem se ale stačil vymotat z města a dojet dotankovat, sonda už měla výšku kolem 10 km nad zemí a dolů se řítila pekelnou rychlostí. Hned mi bylo jasné, že abych se dostal včas na místo dopadu, musel bych svou Fabii vybavit minimálně proudovým motorem. Ke vší "radosti" jsem u kolínského letiště dohonil kolonu s nadměrným nákladem, kterou nebylo možné předjet. Sonda navíc přestala ukazovat svoji polohu, u výšky se stále objevoval údaj 100000000000. Poslední polohu jsem přijal z výšky kolem 9500m a dál už nic. Podle větrného rukávu na letišti v Kolíně jsem si definoval předpokládanou dráhu letu radiosondy a doufal, že neskončila u někoho na dvorku, nebo jako oběšenec v okolních lesících. Asi po 15 minutách extrémně pomalé jízdy v koloně jsem dorazil na okraj obce Suchdol a zde jsem také zachytil první signál. Odbočil jsem tedy z hlavní silnice směrem k obci Vysoká, kde jsem od krajnice provedl první zaměření. Signál přicházel zpoza horizontu odněkud z polí. Po pár minutách rychlé chůze, spíše běhu, jsem zahlédl u okraje zoraného pole bílý bod, nepochybně polystyrenovou krabici. Znervózněl jsem, když se na blízké cestě objevil traktor, který posléze zastavil a řidič vylezl ven. Chvíli se rozhlížel po okolí a pak si naštěstí odběhl k blízkému stromu. Za traktorem se však objevila další postava. Šlo o staršího zemědělce usilovně se šťourajícího jakýmsi klackem v hlíně. O tom, co leží kousek od něj na poli, evidentně nevěděl. Zrychlil jsem preventivně tempo a doufal, že si bílé krabice v poli nikdo z přítomných nevšimne. Během chviličky jsem byl na místě, čerpadlo stále běželo a krabice byla otočená sondou k zemi. Okamžitě mi také bylo jasné, proč ta vysoká pádová rychlost. Z nosného lanka zbylo asi 40 cm a padák i s odvíječem byl pryč. Silný náraz o zem poškodil plastový kryt radiosondy a ta se částečně zarazila do polystyrenového boxu. Suchdolská sonda tak bude v laboratoři jasně identifikovatelná :-)) . Čidla byla nepoškozená a údaje zobrazené přes SM nebyly nijak zkreslené. Následovalo rychlé očištění ozónovky, naložení do auta a hurá do druhé práce - do čajovny. Myslím, že to byl poměrně úspěšný konec sezóny O3... tedy alespoň pro mně.
Prílohy
P1000358.JPG
P1000359.JPG
P1000360.JPG
P1000361.JPG
P1000363.JPG
P1000367.JPG
..v práci :-)
mapka.jpg

Užívateľov profilový obrázok
Zaky
Príspevky: 379
Dátum registrácie: 23. Septembra 2012, 15:05
Bydlisko: Praha Kobylisy JO70FD, dále Praha Chodov a Kostelec nad Černými lesy

Re: 24.4.2013 - H1313058 - Libuš O3 - 12 UTC

Príspevok od užívateľa Zaky » 28. Apríla 2013, 21:17

Gratuluji k úspěšnému lovu O3 meteoritu. Nějak není slyšet o Alešově výsledku v pátek. U Mukařova jsem tuhle zahlédl cyklistu s yaginou nápadně známých rozměrů na nosiči, kdoví, jestli to nebyla ona škodná způsobující mizení sond v té oblasti. Byla tam kolona a tak mi zmizel bez možnosti kontaktu.

Užívateľov profilový obrázok
martinellicz
Príspevky: 85
Dátum registrácie: 25. Marca 2012, 17:41
Bydlisko: Kolín, CZ

Re: 24.4.2013 - H1313058 - Libuš O3 - 12 UTC

Príspevok od užívateľa martinellicz » 28. Apríla 2013, 21:34

Díky, docela jsem měl obavy, abych nedopadl jako v pondělí u Nymburka. Každopádně od Mukařova by to měl k Suchdolu docela dost daleko. Chtěl jsem tam původně chvíli počkat, kdyby se náhodou objevil, ale musel jsem do práce.

Užívateľov profilový obrázok
martinellicz
Príspevky: 85
Dátum registrácie: 25. Marca 2012, 17:41
Bydlisko: Kolín, CZ

Re: 24.4.2013 - H1313058 - Libuš O3 - 12 UTC

Príspevok od užívateľa martinellicz » 28. Apríla 2013, 21:40

....a ještě data z pádu. Moc toho není, ale snad stačí :-)

284 50.30581 16.00347 15373.987 2.14017 12:53:57
285 50.30575 16.00347 15349.276 2.14337 12:53:58
286 50.30575 16.00347 15303.675 2.14634 12:53:59
287 50.30563 16.00347 15270.403 2.14986 12:54:00
289 49.96878 15.10952 15151.345 0.01393 12:54:02
290 49.96865 15.10971 15136.943 0.01449 12:54:03
291 49.96865 15.11000 15090.680 0.01326 12:54:04
293 49.96841 15.10990 14998.991 0.01391 12:54:06
294 49.96829 15.11000 14960.358 0.01394 12:54:07
295 49.96780 15.11047 14892.256 0.01522 12:54:08
296 49.96811 15.11009 14872.038 0.01405 12:54:09
298 49.96792 15.11019 14777.880 0.01437 12:54:11
299 49.96774 15.11028 14723.923 0.01564 12:54:12
300 49.96774 15.11038 14685.046 0.01437 12:54:13
301 49.96749 15.11047 14633.599 0.01585 12:54:14
302 49.96762 15.11038 14606.161 0.01383 12:54:15
303 49.96749 15.11066 14563.599 0.01420 12:54:16
304 49.96737 15.11076 14509.596 0.01432 12:54:17
305 49.96731 15.11085 14480.945 0.01444 12:54:18
306 49.96725 15.11095 14433.632 0.01402 12:54:19
307 49.96701 15.11123 14388.146 0.01504 12:54:20
308 49.96682 15.11152 14310.470 0.01546 12:54:22
309 49.96670 15.11171 14254.295 0.01527 12:54:23
310 49.96658 15.11180 14158.424 0.01470 12:54:25
311 49.96652 15.11209 14128.231 0.01502 12:54:26
312 49.96646 15.11228 14102.108 0.01472 12:54:27
315 49.96603 15.11266 13920.380 0.01601 12:54:31
316 49.96627 15.11266 13894.388 0.01532 12:54:32
317 49.96621 15.11275 13858.915 0.01523 12:54:33
318 49.96615 15.11294 13808.987 0.01484 12:54:34
319 49.96609 15.11313 13741.301 0.01440 12:54:36
320 49.96603 15.11313 13688.813 0.01502 12:54:37
321 49.96560 15.11389 13642.497 0.01681 12:54:38
322 49.96548 15.11399 13592.012 0.01701 12:54:39
323 49.96542 15.11399 13551.657 0.01712 12:54:40
324 49.96536 15.11408 13502.232 0.01667 12:54:41
325 49.96530 15.11418 13435.033 0.01617 12:54:42
326 49.96524 15.11418 13404.534 0.01674 12:54:43
327 49.96511 15.11427 13367.438 0.01551 12:54:44
329 49.96499 15.11446 13277.497 0.01614 12:54:46
330 49.96487 15.11465 13243.031 0.01534 12:54:47
331 49.96475 15.11475 13194.423 0.01555 12:54:48
332 49.96469 15.11484 13139.904 0.01593 12:54:49
333 49.96457 15.11503 13089.741 0.01613 12:54:50
334 49.96450 15.11513 13054.318 0.01593 12:54:51
335 49.96450 15.11560 12986.253 0.00999 12:54:52
336 49.96438 15.11579 12977.659 0.00883 12:54:53
337 49.96444 15.11579 12910.899 0.00943 12:54:54
364 49.96121 15.11968 11791.866 0.02337 12:55:21
366 49.96102 15.11997 11712.241 0.02407 12:55:23
367 49.96090 15.12025 11678.279 0.02311 12:55:24
368 49.96072 15.12054 11613.850 0.02347 12:55:25
369 49.96060 15.12073 11572.212 0.02341 12:55:26
370 49.96048 15.12092 11554.452 0.02302 12:55:27
371 49.96029 15.12111 11514.468 0.02316 12:55:28
372 49.96017 15.12130 11471.860 0.02284 12:55:29
373 49.96005 15.12149 11410.494 0.02244 12:55:30
405 49.95504 15.12557 10199.010 0.01881 12:56:02
406 49.95388 15.12709 10144.231 0.02299 12:56:03
407 49.95370 15.12728 10117.814 0.02271 12:56:04
408 49.95358 15.12747 10077.721 0.02275 12:56:05
409 49.95340 15.12766 10055.625 0.02216 12:56:06
411 49.95303 15.12814 9980.818 0.02203 12:56:08
412 49.95291 15.12823 9938.772 0.02136 12:56:09

Užívateľov profilový obrázok
Zaky
Príspevky: 379
Dátum registrácie: 23. Septembra 2012, 15:05
Bydlisko: Praha Kobylisy JO70FD, dále Praha Chodov a Kostelec nad Černými lesy

Re: 24.4.2013 - H1313058 - Libuš O3 - 12 UTC

Príspevok od užívateľa Zaky » 28. Apríla 2013, 21:46

Pokud ten cyklista jel tam, kde bylo možno očekávat sondu (kterou jsem ale už měl tou dobou v autě), tak to měl cca 25 km daleko a do Suchdola by to bylo cca 32. Takže sice by tam nebyl včas, ale vzdálenost by ho asi neděsila.

Užívateľov profilový obrázok
Pazar
Lovič
Príspevky: 2021
Dátum registrácie: 16. Februára 2012, 07:42
Bydlisko: Praha

Re: 24.4.2013 - H1313058 - Libuš O3 - 12 UTC

Príspevok od užívateľa Pazar » 29. Apríla 2013, 11:40

Díky moc Martine, do hrubého grafu rychlosti pádu stačí i dvoukilometrové intervaly. ;)

Napísať odpoveď