9.9.2017 - 03UTC - N1223065 - Graz

GElog, príspevky do GElogu, nájdené sondy...
Napísať odpoveď
Užívateľov profilový obrázok
CZJKP1
Príspevky: 228
Dátum registrácie: 16. Januára 2014, 18:52
Bydlisko: Praha 5 (loc: JO70EA). Občas okr. Mělník (loc: JO70FK)

9.9.2017 - 03UTC - N1223065 - Graz

Príspevok od užívateľa CZJKP1 » 11. Septembra 2017, 22:46

Typ sondy: Vaisala RS92-SGPA
HW: N1223065 http://sondetracker.radiosonda.sk/v1/hi ... w=N1223065
Frekvence: 404.7MHz
Místo vypuštění: Graz
Datum a čas vypuštění: 9.9.2017, 03UTC
Datum a čas nálezu: 9.9.2017, 14:15 SELČ
Místo nálezu: Pole v Rakousku, změřené místo 47.367099N, 016.050008E.
Screenshot_20170909-141802.png
Po úspěšném odlovu Ljubljany na dovolené v Chorvatsku jsem koukal na predictor a možnosti lovu při zpáteční cestě. V potaz připadala Ljubljana nebo Graz. Po cestě jsem koukal na tracker a jednoznačně jsem se rozhodl pro Graz, který od dálnice dopadl pouze 4.5km.
Na trackeru sice končila vysoko (1518m) a na vizuál by byla k nenalezení, díky velké baterii (6xAA) bylo pravděpodobné, že v odpoledních hodinách, až daným místem budeme projíždět, bude ještě vysílat, proto jsme zastavili zde: https://mapy.cz/s/22ueM a protože jsem s sebou neměl YAGI, radioskener ani útlumový článek, zapnul jsem v autě notebook, sondu jsem si naladil a dekódoval souřadnice a potom jsem si pro ní pěšky došel. Sonda má i červený padáček s kovovými "nýty" kterýma prochází provázky a silnější než používá např. Kuemmersbruck.
20170909_141528.jpg
Padáček
20170909_141630.jpg
Sonda
20170909_141648.jpg
HW
20170909_141659.jpg
Detail spínače SGPA, pravděpodobně jedna z posledních vyrobených letošní rok.
20170909_141720.jpg
Celá sestava od sondy k padáčku.
[35609] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:07.460 lat: 47.36714 lon: 16.05005 alt: 514.8 (d:4.9) vH: 0.2 D: 172.1° vV: 0.1 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35610] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:08.460 lat: 47.36716 lon: 16.05004 alt: 515.0 (d:4.2) vH: 0.0 D: 249.6° vV: 0.0 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35611] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:09.460 lat: 47.36715 lon: 16.05004 alt: 516.5 (d:4.0) vH: 0.2 D: 128.2° vV: -0.3 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35612] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:10.460 lat: 47.36715 lon: 16.05003 alt: 516.6 (d:4.0) vH: 0.2 D: 317.0° vV: 0.3 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35613] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:11.460 lat: 47.36714 lon: 16.05003 alt: 516.7 (d:4.1) vH: 0.1 D: 50.4° vV: 0.3 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35614] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:12.460 lat: 47.36712 lon: 16.05004 alt: 512.4 (d:3.9) vH: 0.2 D: 152.1° vV: -0.1 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35615] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:13.460 lat: 47.36711 lon: 16.05005 alt: 514.0 (d:4.4) vH: 0.4 D: 314.8° vV: 0.5 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35616] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:14.460 lat: 47.36711 lon: 16.05004 alt: 515.1 (d:4.0) vH: 0.2 D: 130.7° vV: 0.0 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0 : fq 404700 kHz
[35617] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:15.460 lat: 47.36711 lon: 16.05004 alt: 515.0 (d:3.9) vH: 0.2 D: 239.5° vV: -0.4 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35618] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:16.460 lat: 47.36707 lon: 16.05004 alt: 511.9 (d:4.1) vH: 0.0 D: 91.1° vV: -0.0 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35619] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:17.460 lat: 47.36708 lon: 16.05006 alt: 513.1 (d:4.4) vH: 0.1 D: 1.0° vV: 0.4 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35620] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:18.460 lat: 47.36709 lon: 16.05007 alt: 515.1 (d:4.3) vH: 0.1 D: 63.2° vV: 0.3 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35621] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:19.460 lat: 47.36710 lon: 16.05008 alt: 516.0 (d:4.5) vH: 0.2 D: 251.8° vV: -0.4 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35622] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:20.460 lat: 47.36711 lon: 16.05007 alt: 517.2 (d:4.8) vH: 0.2 D: 119.5° vV: -0.0 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35623] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:21.460 lat: 47.36711 lon: 16.05005 alt: 515.7 (d:5.1) vH: 0.2 D: 309.8° vV: 0.4 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35624] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:22.460 lat: 47.36712 lon: 16.05005 alt: 515.5 (d:4.8) vH: 0.2 D: 129.2° vV: -0.0 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35625] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:23.460 lat: 47.36711 lon: 16.05003 alt: 512.3 (d:4.4) vH: 0.4 D: 352.5° vV: 0.4 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35626] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:24.460 lat: 47.36714 lon: 16.05004 alt: 516.1 (d:4.1) vH: 0.1 D: 174.7° vV: -0.0 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35627] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:25.460 lat: 47.36714 lon: 16.05004 alt: 518.4 (d:4.1) vH: 0.3 D: 8.1° vV: 0.5 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35628] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:26.460 lat: 47.36712 lon: 16.05004 alt: 515.4 (d:3.9) vH: 0.1 D: 233.8° vV: -0.1 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35629] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:27.460 lat: 47.36712 lon: 16.05005 alt: 515.4 (d:4.0) vH: 0.4 D: 146.6° vV: -0.3 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35630] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:28.460 lat: 47.36712 lon: 16.05005 alt: 514.7 (d:4.3) vH: 0.4 D: 269.5° vV: -0.1 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35631] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:29.460 lat: 47.36714 lon: 16.05006 alt: 518.6 (d:4.4) vH: 0.3 D: 42.5° vV: 0.5 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35632] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:30.460 lat: 47.36713 lon: 16.05006 alt: 519.5 (d:4.9) vH: 0.1 D: 202.8° vV: 0.0 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35633] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:31.460 lat: 47.36715 lon: 16.05005 alt: 521.4 (d:5.1) vH: 0.2 D: 245.3° vV: -0.4 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35634] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:32.460 lat: 47.36715 lon: 16.05004 alt: 523.9 (d:5.5) vH: 0.2 D: 53.5° vV: 0.2 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35635] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:33.460 lat: 47.36714 lon: 16.05002 alt: 517.1 (d:5.3) vH: 0.1 D: 237.2° vV: 0.1 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35636] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:34.460 lat: 47.36713 lon: 16.05001 alt: 514.6 (d:4.6) vH: 0.3 D: 16.9° vV: 0.2 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35637] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:35.460 lat: 47.36713 lon: 16.05004 alt: 514.7 (d:4.8) vH: 0.3 D: 147.1° vV: -0.2 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35638] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:36.460 lat: 47.36712 lon: 16.05005 alt: 514.9 (d:4.1) vH: 0.2 D: 284.3° vV: 0.1 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35639] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:37.460 lat: 47.36713 lon: 16.05007 alt: 516.4 (d:4.1) vH: 0.2 D: 171.1° vV: -0.2 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35640] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:38.460 lat: 47.36713 lon: 16.05008 alt: 515.4 (d:4.0) vH: 0.2 D: 352.8° vV: 0.4 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35641] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:39.460 lat: 47.36713 lon: 16.05007 alt: 515.6 (d:3.5) vH: 0.2 D: 143.7° vV: 0.0 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35642] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:40.460 lat: 47.36713 lon: 16.05006 alt: 516.3 (d:3.4) vH: 0.4 D: 274.5° vV: -0.3 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35643] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:41.460 lat: 47.36714 lon: 16.05006 alt: 515.6 (d:3.6) vH: 0.4 D: 22.2° vV: 0.8 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35644] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:42.460 lat: 47.36714 lon: 16.05006 alt: 517.5 (d:4.2) vH: 0.1 D: 40.3° vV: -0.0 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35645] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:43.460 lat: 47.36714 lon: 16.05005 alt: 518.6 (d:4.4) vH: 0.3 D: 187.5° vV: -0.2 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35646] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:44.460 lat: 47.36713 lon: 16.05006 alt: 519.4 (d:4.8) vH: 0.2 D: 104.7° vV: 0.2 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35647] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:45.460 lat: 47.36713 lon: 16.05004 alt: 517.6 (d:5.1) vH: 0.4 D: 323.6° vV: 0.1 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35648] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:46.460 lat: 47.36712 lon: 16.05004 alt: 516.2 (d:5.4) vH: 0.2 D: 239.3° vV: -0.1 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0 : fq 404700 kHz
[35649] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:47.460 lat: 47.36710 lon: 16.05004 alt: 514.9 (d:5.6) vH: 0.3 D: 46.2° vV: 0.5 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35650] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:48.460 lat: 47.36712 lon: 16.05005 alt: 517.5 (d:5.4) vH: 0.2 D: 195.3° vV: -0.4 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35651] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:49.460 lat: 47.36712 lon: 16.05005 alt: 519.7 (d:6.0) vH: 0.2 D: 219.1° vV: 0.1 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35652] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:50.460 lat: 47.36710 lon: 16.05006 alt: 520.1 (d:6.3) vH: 0.1 D: 42.9° vV: -0.0 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35653] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:51.460 lat: 47.36712 lon: 16.05005 alt: 521.1 (d:5.5) vH: 0.2 D: 125.6° vV: -0.0 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35654] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:52.460 lat: 47.36713 lon: 16.05007 alt: 521.0 (d:5.1) vH: 0.3 D: 318.2° vV: 0.2 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35655] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:53.460 lat: 47.36714 lon: 16.05009 alt: 524.8 (d:5.4) vH: 0.3 D: 223.7° vV: -0.1 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35656] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:54.460 lat: 47.36714 lon: 16.05012 alt: 526.0 (d:5.1) vH: 0.4 D: 17.9° vV: 0.7 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35658] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:56.460 lat: 47.36715 lon: 16.05013 alt: 526.9 (d:4.3) vH: 0.2 D: 358.1° vV: -0.0 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35659] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:57.460 lat: 47.36715 lon: 16.05012 alt: 526.5 (d:4.1) vH: 0.2 D: 174.2° vV: 0.1 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35660] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:58.460 lat: 47.36715 lon: 16.05010 alt: 524.4 (d:4.0) vH: 0.4 D: 15.8° vV: 0.5 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0
[35661] (N1223065) (2017-09-09) Sa 11:50:59.460 lat: 47.36716 lon: 16.05008 alt: 524.3 (d:3.6) vH: 0.5 D: 184.6° vV: -0.7 DOP[8,15,27,4,10,18] 4.0

Napísať odpoveď